• واشنطن (أ ف ب) | 02:00:42 - 26/05/2026 | القوات الاميركية هاجمت منصات إطلاق صواريخ في إيران (القيادة المركزية الأميركية)

  • سانتياغو (أ ف ب) | 01:03:52 - 26/05/2026 | زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب تشيلي (هيئة المسح الجيولوجي الأميركية)

  • بيروت (أ ف ب) | 00:12:45 - 26/05/2026 | حزب الله يقول إنه استهدف ثلاث ثكنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل

  • موسكو (أ ف ب) | 20:52:19 - 25/05/2026 | لافروف حث روبيو على إجلاء موظفي السفارة الأميركية في كييف (الخارجية الروسية)

  • القدس (أ ف ب) | 20:21:16 - 25/05/2026 | نتانياهو: سنكثف الضربات في لبنان بهدف "سحق" حزب الله

  • روما (أ ف ب) | 18:36:20 - 25/05/2026 | بطولة إيطاليا: ميلان ينفصل عن مدربه أليغري (النادي)

  • مكسيكو (أ ف ب) | 17:26:37 - 25/05/2026 | المكسيك توافق على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026 (الرئيسة)

  • جنيف (أ ف ب) | 16:56:58 - 25/05/2026 | مدير منظمة الصحة: إيبولا في الكونغو الديموقراطية "خطير للغاية" وعلى دول الجوار التحرك "فورا"

  • موسكو (أ ف ب) | 15:57:02 - 25/05/2026 | موسكو تحض الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة كييف قبل شن ضربات جديدة

  • واشنطن (أ ف ب) | 15:04:45 - 25/05/2026 | ترامب يطالب السعودية وقطر بالتطبيع مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران

Webinaire sur l'IA
Retour Retour
Case study

Renforcer sa communication institutionnelle avec AFP News

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment le Middle East Institute de l'Université nationale de Singapour s’appuie sur la plateforme AFP News pour créer des contenus engageants, pertinents et d’actualité.


 

Comment améliorer l’impact de sa communication institutionnelle auprès de sa cible avec AFP News ? L’exemple du Middle East Institute de l’Université nationale de Singapour

Ce que vous allez apprendre :

  • Les enjeux spécifiques d’un institut concentré sur une région du monde et qui cherche à sensibiliser sur un sujet
  • Le rôle d'AFP News dans l’engagement de son audience
  • Les bénéfices concrets obtenus

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes responsable de contenus ou de communication dans un institut de recherche, une institution ou une entreprise.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.